NESO's day-ahead snapshot.
Day-ahead forecast, issued Fri 23 Oct 2026, 15:28 BST
No national cost is allocated to a boundary unless the file carries that allocation.
No boundary map is drawn. The file names constraint groups and does not carry coordinates.
BOLSELEX12026-10-24 23:30Limit 10,000 MWFlow 533 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 10,000 | 573 |
|---|
| 00:30 | 10,000 | 633 |
|---|
| 01:00 | 10,000 | 672 |
|---|
| 01:30 | 10,000 | 656 |
|---|
| 02:00 | 10,000 | 660 |
|---|
| 02:30 | 10,000 | 699 |
|---|
| 03:00 | 10,000 | 761 |
|---|
| 03:30 | 10,000 | 803 |
|---|
| 04:00 | 10,000 | 829 |
|---|
| 04:30 | 10,000 | 845 |
|---|
| 05:00 | 10,000 | 2,536 |
|---|
| 05:30 | 10,000 | 2,238 |
|---|
| 06:00 | 10,000 | 2,243 |
|---|
| 06:30 | 10,000 | 2,187 |
|---|
| 07:00 | 10,000 | 2,695 |
|---|
| 07:30 | 10,000 | 3,262 |
|---|
| 08:00 | 10,000 | 3,081 |
|---|
| 08:30 | 10,000 | 2,989 |
|---|
| 09:00 | 10,000 | 3,026 |
|---|
| 09:30 | 10,000 | 3,078 |
|---|
| 10:00 | 10,000 | 3,068 |
|---|
| 10:30 | 10,000 | 3,160 |
|---|
| 11:00 | 10,000 | 2,853 |
|---|
| 11:30 | 10,000 | 2,437 |
|---|
| 12:00 | 10,000 | 2,403 |
|---|
| 12:30 | 10,000 | 2,450 |
|---|
| 13:00 | 10,000 | 2,389 |
|---|
| 13:30 | 10,000 | 2,274 |
|---|
| 14:00 | 10,000 | 2,175 |
|---|
| 14:30 | 10,000 | 2,117 |
|---|
| 15:00 | 10,000 | 1,578 |
|---|
| 15:30 | 10,000 | 956 |
|---|
| 16:00 | 10,000 | 1,027 |
|---|
| 16:30 | 10,000 | 1,129 |
|---|
| 17:00 | 10,000 | 793 |
|---|
| 17:30 | 10,000 | 389 |
|---|
| 18:00 | 10,000 | 497 |
|---|
| 18:30 | 10,000 | 631 |
|---|
| 19:00 | 10,000 | 1,020 |
|---|
| 19:30 | 10,000 | 1,422 |
|---|
| 20:00 | 10,000 | 1,117 |
|---|
| 20:30 | 10,000 | 797 |
|---|
| 21:00 | 10,000 | 309 |
|---|
| 21:30 | 10,000 | -167 |
|---|
| 22:00 | 10,000 | -636 |
|---|
| 22:30 | 10,000 | -1,158 |
|---|
| 23:00 | 10,000 | 530 |
|---|
| 23:30 | 10,000 | 533 |
|---|
CANDUNEX2026-10-24 23:30Limit 10,000 MWFlow 805 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 10,000 | 845 |
|---|
| 00:30 | 10,000 | 857 |
|---|
| 01:00 | 10,000 | 857 |
|---|
| 01:30 | 10,000 | 859 |
|---|
| 02:00 | 10,000 | 859 |
|---|
| 02:30 | 10,000 | 858 |
|---|
| 03:00 | 10,000 | 859 |
|---|
| 03:30 | 10,000 | 860 |
|---|
| 04:00 | 10,000 | 861 |
|---|
| 04:30 | 10,000 | 860 |
|---|
| 05:00 | 10,000 | 2,660 |
|---|
| 05:30 | 10,000 | 2,385 |
|---|
| 06:00 | 10,000 | 2,428 |
|---|
| 06:30 | 10,000 | 2,449 |
|---|
| 07:00 | 10,000 | 3,023 |
|---|
| 07:30 | 10,000 | 3,607 |
|---|
| 08:00 | 10,000 | 3,427 |
|---|
| 08:30 | 10,000 | 3,385 |
|---|
| 09:00 | 10,000 | 3,479 |
|---|
| 09:30 | 10,000 | 3,608 |
|---|
| 10:00 | 10,000 | 3,588 |
|---|
| 10:30 | 10,000 | 3,582 |
|---|
| 11:00 | 10,000 | 3,177 |
|---|
| 11:30 | 10,000 | 2,758 |
|---|
| 12:00 | 10,000 | 2,757 |
|---|
| 12:30 | 10,000 | 2,767 |
|---|
| 13:00 | 10,000 | 2,696 |
|---|
| 13:30 | 10,000 | 2,614 |
|---|
| 14:00 | 10,000 | 2,553 |
|---|
| 14:30 | 10,000 | 2,461 |
|---|
| 15:00 | 10,000 | 1,888 |
|---|
| 15:30 | 10,000 | 1,298 |
|---|
| 16:00 | 10,000 | 1,393 |
|---|
| 16:30 | 10,000 | 1,483 |
|---|
| 17:00 | 10,000 | 1,137 |
|---|
| 17:30 | 10,000 | 778 |
|---|
| 18:00 | 10,000 | 935 |
|---|
| 18:30 | 10,000 | 1,106 |
|---|
| 19:00 | 10,000 | 1,488 |
|---|
| 19:30 | 10,000 | 1,867 |
|---|
| 20:00 | 10,000 | 1,522 |
|---|
| 20:30 | 10,000 | 1,185 |
|---|
| 21:00 | 10,000 | 670 |
|---|
| 21:30 | 10,000 | 144 |
|---|
| 22:00 | 10,000 | -365 |
|---|
| 22:30 | 10,000 | -878 |
|---|
| 23:00 | 10,000 | 809 |
|---|
| 23:30 | 10,000 | 805 |
|---|
CANSELEX2026-10-24 23:30Limit 10,000 MWFlow 825 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 10,000 | 865 |
|---|
| 00:30 | 10,000 | 877 |
|---|
| 01:00 | 10,000 | 877 |
|---|
| 01:30 | 10,000 | 879 |
|---|
| 02:00 | 10,000 | 879 |
|---|
| 02:30 | 10,000 | 878 |
|---|
| 03:00 | 10,000 | 879 |
|---|
| 03:30 | 10,000 | 880 |
|---|
| 04:00 | 10,000 | 881 |
|---|
| 04:30 | 10,000 | 880 |
|---|
| 05:00 | 10,000 | 2,680 |
|---|
| 05:30 | 10,000 | 2,405 |
|---|
| 06:00 | 10,000 | 2,448 |
|---|
| 06:30 | 10,000 | 2,469 |
|---|
| 07:00 | 10,000 | 3,043 |
|---|
| 07:30 | 10,000 | 3,627 |
|---|
| 08:00 | 10,000 | 3,447 |
|---|
| 08:30 | 10,000 | 3,405 |
|---|
| 09:00 | 10,000 | 3,499 |
|---|
| 09:30 | 10,000 | 3,628 |
|---|
| 10:00 | 10,000 | 3,608 |
|---|
| 10:30 | 10,000 | 3,602 |
|---|
| 11:00 | 10,000 | 3,197 |
|---|
| 11:30 | 10,000 | 2,778 |
|---|
| 12:00 | 10,000 | 2,777 |
|---|
| 12:30 | 10,000 | 2,787 |
|---|
| 13:00 | 10,000 | 2,716 |
|---|
| 13:30 | 10,000 | 2,634 |
|---|
| 14:00 | 10,000 | 2,573 |
|---|
| 14:30 | 10,000 | 2,481 |
|---|
| 15:00 | 10,000 | 1,908 |
|---|
| 15:30 | 10,000 | 1,318 |
|---|
| 16:00 | 10,000 | 1,414 |
|---|
| 16:30 | 10,000 | 1,503 |
|---|
| 17:00 | 10,000 | 1,157 |
|---|
| 17:30 | 10,000 | 798 |
|---|
| 18:00 | 10,000 | 955 |
|---|
| 18:30 | 10,000 | 1,126 |
|---|
| 19:00 | 10,000 | 1,508 |
|---|
| 19:30 | 10,000 | 1,887 |
|---|
| 20:00 | 10,000 | 1,542 |
|---|
| 20:30 | 10,000 | 1,205 |
|---|
| 21:00 | 10,000 | 690 |
|---|
| 21:30 | 10,000 | 164 |
|---|
| 22:00 | 10,000 | -345 |
|---|
| 22:30 | 10,000 | -858 |
|---|
| 23:00 | 10,000 | 829 |
|---|
| 23:30 | 10,000 | 825 |
|---|
DRESHEX12026-10-24 23:30Limit 6,000 MWFlow 3,477 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 6,500 | 2,766 |
|---|
| 00:30 | 6,500 | 2,961 |
|---|
| 01:00 | 6,500 | 3,120 |
|---|
| 01:30 | 6,500 | 3,278 |
|---|
| 02:00 | 6,500 | 3,338 |
|---|
| 02:30 | 6,500 | 3,419 |
|---|
| 03:00 | 6,500 | 3,436 |
|---|
| 03:30 | 6,500 | 3,455 |
|---|
| 04:00 | 6,500 | 3,499 |
|---|
| 04:30 | 6,500 | 3,502 |
|---|
| 05:00 | 6,000 | 3,484 |
|---|
| 05:30 | 6,000 | 3,469 |
|---|
| 06:00 | 6,000 | 3,423 |
|---|
| 06:30 | 6,000 | 3,388 |
|---|
| 07:00 | 6,000 | 3,332 |
|---|
| 07:30 | 6,000 | 3,248 |
|---|
| 08:00 | 6,000 | 3,213 |
|---|
| 08:30 | 6,000 | 3,146 |
|---|
| 09:00 | 6,000 | 3,188 |
|---|
| 09:30 | 6,000 | 3,214 |
|---|
| 10:00 | 6,000 | 3,254 |
|---|
| 10:30 | 6,000 | 3,416 |
|---|
| 11:00 | 6,000 | 3,432 |
|---|
| 11:30 | 6,000 | 3,496 |
|---|
| 12:00 | 6,000 | 3,593 |
|---|
| 12:30 | 6,000 | 3,605 |
|---|
| 13:00 | 6,000 | 3,508 |
|---|
| 13:30 | 6,000 | 3,515 |
|---|
| 14:00 | 6,000 | 3,386 |
|---|
| 14:30 | 6,000 | 3,502 |
|---|
| 15:00 | 6,000 | 3,530 |
|---|
| 15:30 | 6,000 | 3,520 |
|---|
| 16:00 | 6,000 | 3,508 |
|---|
| 16:30 | 6,000 | 3,442 |
|---|
| 17:00 | 6,000 | 3,311 |
|---|
| 17:30 | 6,000 | 3,104 |
|---|
| 18:00 | 6,000 | 2,859 |
|---|
| 18:30 | 6,000 | 2,628 |
|---|
| 19:00 | 6,000 | 2,577 |
|---|
| 19:30 | 6,000 | 2,648 |
|---|
| 20:00 | 6,000 | 2,728 |
|---|
| 20:30 | 6,000 | 2,834 |
|---|
| 21:00 | 6,000 | 3,041 |
|---|
| 21:30 | 6,000 | 3,348 |
|---|
| 22:00 | 6,000 | 3,510 |
|---|
| 22:30 | 6,000 | 3,533 |
|---|
| 23:00 | 6,000 | 3,518 |
|---|
| 23:30 | 6,000 | 3,477 |
|---|
DUNSELEX2026-10-24 23:30Limit 10,000 MWFlow -24 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 10,000 | -30 |
|---|
| 00:30 | 10,000 | -25 |
|---|
| 01:00 | 10,000 | -25 |
|---|
| 01:30 | 10,000 | -24 |
|---|
| 02:00 | 10,000 | -24 |
|---|
| 02:30 | 10,000 | -25 |
|---|
| 03:00 | 10,000 | -25 |
|---|
| 03:30 | 10,000 | -25 |
|---|
| 04:00 | 10,000 | -25 |
|---|
| 04:30 | 10,000 | -26 |
|---|
| 05:00 | 10,000 | 806 |
|---|
| 05:30 | 10,000 | 519 |
|---|
| 06:00 | 10,000 | 583 |
|---|
| 06:30 | 10,000 | 648 |
|---|
| 07:00 | 10,000 | 1,255 |
|---|
| 07:30 | 10,000 | 1,857 |
|---|
| 08:00 | 10,000 | 1,686 |
|---|
| 08:30 | 10,000 | 1,673 |
|---|
| 09:00 | 10,000 | 1,812 |
|---|
| 09:30 | 10,000 | 1,957 |
|---|
| 10:00 | 10,000 | 1,963 |
|---|
| 10:30 | 10,000 | 1,964 |
|---|
| 11:00 | 10,000 | 1,534 |
|---|
| 11:30 | 10,000 | 1,110 |
|---|
| 12:00 | 10,000 | 1,095 |
|---|
| 12:30 | 10,000 | 1,076 |
|---|
| 13:00 | 10,000 | 1,034 |
|---|
| 13:30 | 10,000 | 998 |
|---|
| 14:00 | 10,000 | 883 |
|---|
| 14:30 | 10,000 | 764 |
|---|
| 15:00 | 10,000 | 549 |
|---|
| 15:30 | 10,000 | 337 |
|---|
| 16:00 | 10,000 | 574 |
|---|
| 16:30 | 10,000 | 812 |
|---|
| 17:00 | 10,000 | 281 |
|---|
| 17:30 | 10,000 | -257 |
|---|
| 18:00 | 10,000 | -187 |
|---|
| 18:30 | 10,000 | -108 |
|---|
| 19:00 | 10,000 | 120 |
|---|
| 19:30 | 10,000 | 343 |
|---|
| 20:00 | 10,000 | -25 |
|---|
| 20:30 | 10,000 | -390 |
|---|
| 21:00 | 10,000 | -688 |
|---|
| 21:30 | 10,000 | -992 |
|---|
| 22:00 | 10,000 | -1,239 |
|---|
| 22:30 | 10,000 | -1,487 |
|---|
| 23:00 | 10,000 | -25 |
|---|
| 23:30 | 10,000 | -24 |
|---|
ESTEX2026-10-24 23:30Limit 10,000 MWFlow 800 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 10,000 | 835 |
|---|
| 00:30 | 10,000 | 852 |
|---|
| 01:00 | 10,000 | 852 |
|---|
| 01:30 | 10,000 | 854 |
|---|
| 02:00 | 10,000 | 854 |
|---|
| 02:30 | 10,000 | 853 |
|---|
| 03:00 | 10,000 | 854 |
|---|
| 03:30 | 10,000 | 855 |
|---|
| 04:00 | 10,000 | 856 |
|---|
| 04:30 | 10,000 | 855 |
|---|
| 05:00 | 10,000 | 3,625 |
|---|
| 05:30 | 10,000 | 3,350 |
|---|
| 06:00 | 10,000 | 3,393 |
|---|
| 06:30 | 10,000 | 3,414 |
|---|
| 07:00 | 10,000 | 3,980 |
|---|
| 07:30 | 10,000 | 4,554 |
|---|
| 08:00 | 10,000 | 4,393 |
|---|
| 08:30 | 10,000 | 4,350 |
|---|
| 09:00 | 10,000 | 4,420 |
|---|
| 09:30 | 10,000 | 4,551 |
|---|
| 10:00 | 10,000 | 4,534 |
|---|
| 10:30 | 10,000 | 4,530 |
|---|
| 11:00 | 10,000 | 4,125 |
|---|
| 11:30 | 10,000 | 3,709 |
|---|
| 12:00 | 10,000 | 3,710 |
|---|
| 12:30 | 10,000 | 3,719 |
|---|
| 13:00 | 10,000 | 3,646 |
|---|
| 13:30 | 10,000 | 3,562 |
|---|
| 14:00 | 10,000 | 3,408 |
|---|
| 14:30 | 10,000 | 3,260 |
|---|
| 15:00 | 10,000 | 2,438 |
|---|
| 15:30 | 10,000 | 1,555 |
|---|
| 16:00 | 10,000 | 1,373 |
|---|
| 16:30 | 10,000 | 1,466 |
|---|
| 17:00 | 10,000 | 1,122 |
|---|
| 17:30 | 10,000 | 1,010 |
|---|
| 18:00 | 10,000 | 1,141 |
|---|
| 18:30 | 10,000 | 1,271 |
|---|
| 19:00 | 10,000 | 1,710 |
|---|
| 19:30 | 10,000 | 2,165 |
|---|
| 20:00 | 10,000 | 1,898 |
|---|
| 20:30 | 10,000 | 1,640 |
|---|
| 21:00 | 10,000 | 1,056 |
|---|
| 21:30 | 10,000 | 459 |
|---|
| 22:00 | 10,000 | -99 |
|---|
| 22:30 | 10,000 | -662 |
|---|
| 23:00 | 10,000 | 804 |
|---|
| 23:30 | 10,000 | 800 |
|---|
ESTEX32026-10-24 23:30Limit 10,000 MWFlow 719 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 10,000 | 660 |
|---|
| 00:30 | 10,000 | 666 |
|---|
| 01:00 | 10,000 | 674 |
|---|
| 01:30 | 10,000 | 651 |
|---|
| 02:00 | 10,000 | 676 |
|---|
| 02:30 | 10,000 | 621 |
|---|
| 03:00 | 10,000 | 667 |
|---|
| 03:30 | 10,000 | 700 |
|---|
| 04:00 | 10,000 | 709 |
|---|
| 04:30 | 10,000 | 510 |
|---|
| 05:00 | 10,000 | 3,429 |
|---|
| 05:30 | 10,000 | 3,199 |
|---|
| 06:00 | 10,000 | 3,271 |
|---|
| 06:30 | 10,000 | 3,246 |
|---|
| 07:00 | 10,000 | 3,853 |
|---|
| 07:30 | 10,000 | 4,415 |
|---|
| 08:00 | 10,000 | 4,384 |
|---|
| 08:30 | 10,000 | 4,336 |
|---|
| 09:00 | 10,000 | 4,413 |
|---|
| 09:30 | 10,000 | 4,450 |
|---|
| 10:00 | 10,000 | 4,435 |
|---|
| 10:30 | 10,000 | 4,365 |
|---|
| 11:00 | 10,000 | 3,932 |
|---|
| 11:30 | 10,000 | 3,480 |
|---|
| 12:00 | 10,000 | 3,360 |
|---|
| 12:30 | 10,000 | 3,508 |
|---|
| 13:00 | 10,000 | 3,368 |
|---|
| 13:30 | 10,000 | 3,276 |
|---|
| 14:00 | 10,000 | 3,062 |
|---|
| 14:30 | 10,000 | 2,954 |
|---|
| 15:00 | 10,000 | 2,070 |
|---|
| 15:30 | 10,000 | 1,332 |
|---|
| 16:00 | 10,000 | 1,153 |
|---|
| 16:30 | 10,000 | 1,229 |
|---|
| 17:00 | 10,000 | 895 |
|---|
| 17:30 | 10,000 | 927 |
|---|
| 18:00 | 10,000 | 1,106 |
|---|
| 18:30 | 10,000 | 1,271 |
|---|
| 19:00 | 10,000 | 1,680 |
|---|
| 19:30 | 10,000 | 2,046 |
|---|
| 20:00 | 10,000 | 1,709 |
|---|
| 20:30 | 10,000 | 1,422 |
|---|
| 21:00 | 10,000 | 764 |
|---|
| 21:30 | 10,000 | 266 |
|---|
| 22:00 | 10,000 | -522 |
|---|
| 22:30 | 10,000 | -870 |
|---|
| 23:00 | 10,000 | 396 |
|---|
| 23:30 | 10,000 | 719 |
|---|
ESTEX42026-10-24 23:30Limit 10,000 MWFlow 475 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 10,000 | 411 |
|---|
| 00:30 | 10,000 | 397 |
|---|
| 01:00 | 10,000 | 411 |
|---|
| 01:30 | 10,000 | 383 |
|---|
| 02:00 | 10,000 | 414 |
|---|
| 02:30 | 10,000 | 365 |
|---|
| 03:00 | 10,000 | 419 |
|---|
| 03:30 | 10,000 | 452 |
|---|
| 04:00 | 10,000 | 458 |
|---|
| 04:30 | 10,000 | 255 |
|---|
| 05:00 | 10,000 | 3,180 |
|---|
| 05:30 | 10,000 | 2,949 |
|---|
| 06:00 | 10,000 | 3,016 |
|---|
| 06:30 | 10,000 | 2,988 |
|---|
| 07:00 | 10,000 | 3,590 |
|---|
| 07:30 | 10,000 | 4,146 |
|---|
| 08:00 | 10,000 | 4,119 |
|---|
| 08:30 | 10,000 | 4,055 |
|---|
| 09:00 | 10,000 | 4,113 |
|---|
| 09:30 | 10,000 | 4,130 |
|---|
| 10:00 | 10,000 | 4,103 |
|---|
| 10:30 | 10,000 | 4,023 |
|---|
| 11:00 | 10,000 | 3,584 |
|---|
| 11:30 | 10,000 | 3,146 |
|---|
| 12:00 | 10,000 | 3,047 |
|---|
| 12:30 | 10,000 | 3,203 |
|---|
| 13:00 | 10,000 | 3,069 |
|---|
| 13:30 | 10,000 | 2,979 |
|---|
| 14:00 | 10,000 | 2,746 |
|---|
| 14:30 | 10,000 | 2,628 |
|---|
| 15:00 | 10,000 | 1,756 |
|---|
| 15:30 | 10,000 | 1,028 |
|---|
| 16:00 | 10,000 | 854 |
|---|
| 16:30 | 10,000 | 916 |
|---|
| 17:00 | 10,000 | 556 |
|---|
| 17:30 | 10,000 | 570 |
|---|
| 18:00 | 10,000 | 750 |
|---|
| 18:30 | 10,000 | 911 |
|---|
| 19:00 | 10,000 | 1,323 |
|---|
| 19:30 | 10,000 | 1,690 |
|---|
| 20:00 | 10,000 | 1,365 |
|---|
| 20:30 | 10,000 | 1,087 |
|---|
| 21:00 | 10,000 | 445 |
|---|
| 21:30 | 10,000 | -29 |
|---|
| 22:00 | 10,000 | -797 |
|---|
| 22:30 | 10,000 | -1,144 |
|---|
| 23:00 | 10,000 | 133 |
|---|
| 23:30 | 10,000 | 475 |
|---|
FLOWSTH2026-10-24 23:30Limit 8,800 MWFlow 6,488 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 9,000 | 5,403 |
|---|
| 00:30 | 9,000 | 4,978 |
|---|
| 01:00 | 9,000 | 3,832 |
|---|
| 01:30 | 9,000 | 3,137 |
|---|
| 02:00 | 9,000 | 2,882 |
|---|
| 02:30 | 9,000 | 2,444 |
|---|
| 03:00 | 9,000 | 2,369 |
|---|
| 03:30 | 9,000 | 2,389 |
|---|
| 04:00 | 9,000 | 2,624 |
|---|
| 04:30 | 9,000 | 2,930 |
|---|
| 05:00 | 8,800 | 3,068 |
|---|
| 05:30 | 8,800 | 3,340 |
|---|
| 06:00 | 8,800 | 3,655 |
|---|
| 06:30 | 8,800 | 4,249 |
|---|
| 07:00 | 8,800 | 4,181 |
|---|
| 07:30 | 8,800 | 3,622 |
|---|
| 08:00 | 8,800 | 3,587 |
|---|
| 08:30 | 8,800 | 4,098 |
|---|
| 09:00 | 8,800 | 4,790 |
|---|
| 09:30 | 8,800 | 4,942 |
|---|
| 10:00 | 8,800 | 4,931 |
|---|
| 10:30 | 8,800 | 5,070 |
|---|
| 11:00 | 8,800 | 5,557 |
|---|
| 11:30 | 8,800 | 6,088 |
|---|
| 12:00 | 8,800 | 6,226 |
|---|
| 12:30 | 8,800 | 6,121 |
|---|
| 13:00 | 8,800 | 6,576 |
|---|
| 13:30 | 8,800 | 6,670 |
|---|
| 14:00 | 8,800 | 7,353 |
|---|
| 14:30 | 8,800 | 7,768 |
|---|
| 15:00 | 8,800 | 8,010 |
|---|
| 15:30 | 8,800 | 8,932 |
|---|
| 16:00 | 8,800 | 8,959 |
|---|
| 16:30 | 8,800 | 8,778 |
|---|
| 17:00 | 8,800 | 9,939 |
|---|
| 17:30 | 8,800 | 10,657 |
|---|
| 18:00 | 8,800 | 10,420 |
|---|
| 18:30 | 8,800 | 10,340 |
|---|
| 19:00 | 8,800 | 10,275 |
|---|
| 19:30 | 8,800 | 9,254 |
|---|
| 20:00 | 8,800 | 9,326 |
|---|
| 20:30 | 8,800 | 9,326 |
|---|
| 21:00 | 8,800 | 9,622 |
|---|
| 21:30 | 8,800 | 9,710 |
|---|
| 22:00 | 8,800 | 10,107 |
|---|
| 22:30 | 8,800 | 10,107 |
|---|
| 23:00 | 8,800 | 7,373 |
|---|
| 23:30 | 8,800 | 6,488 |
|---|
GM_SNOW5A2026-10-24 23:30Limit 3,800 MWFlow 1,335 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 3,650 | 1,277 |
|---|
| 00:30 | 3,650 | 1,456 |
|---|
| 01:00 | 3,650 | 1,527 |
|---|
| 01:30 | 3,650 | 1,234 |
|---|
| 02:00 | 3,650 | 1,079 |
|---|
| 02:30 | 3,650 | 843 |
|---|
| 03:00 | 3,650 | 818 |
|---|
| 03:30 | 3,650 | 708 |
|---|
| 04:00 | 3,650 | 656 |
|---|
| 04:30 | 3,650 | 394 |
|---|
| 05:00 | 3,800 | 818 |
|---|
| 05:30 | 3,800 | 1,054 |
|---|
| 06:00 | 3,800 | 1,056 |
|---|
| 06:30 | 3,800 | 659 |
|---|
| 07:00 | 3,800 | 1,257 |
|---|
| 07:30 | 3,800 | 1,763 |
|---|
| 08:00 | 3,800 | 1,830 |
|---|
| 08:30 | 3,800 | 1,901 |
|---|
| 09:00 | 3,800 | 1,871 |
|---|
| 09:30 | 3,800 | 1,999 |
|---|
| 10:00 | 3,800 | 1,460 |
|---|
| 10:30 | 3,800 | 1,374 |
|---|
| 11:00 | 3,800 | 1,435 |
|---|
| 11:30 | 3,800 | 1,340 |
|---|
| 12:00 | 3,800 | 1,519 |
|---|
| 12:30 | 3,800 | 1,250 |
|---|
| 13:00 | 3,800 | 1,198 |
|---|
| 13:30 | 3,800 | 1,196 |
|---|
| 14:00 | 3,800 | 1,129 |
|---|
| 14:30 | 3,800 | 1,117 |
|---|
| 15:00 | 3,800 | 1,294 |
|---|
| 15:30 | 3,800 | 1,571 |
|---|
| 16:00 | 3,800 | 1,571 |
|---|
| 16:30 | 3,800 | 1,420 |
|---|
| 17:00 | 3,800 | 1,336 |
|---|
| 17:30 | 3,800 | 1,363 |
|---|
| 18:00 | 3,800 | 1,592 |
|---|
| 18:30 | 3,800 | 1,852 |
|---|
| 19:00 | 3,800 | 1,518 |
|---|
| 19:30 | 3,800 | 1,376 |
|---|
| 20:00 | 3,800 | 1,422 |
|---|
| 20:30 | 3,800 | 1,397 |
|---|
| 21:00 | 3,800 | 1,379 |
|---|
| 21:30 | 3,800 | 1,490 |
|---|
| 22:00 | 3,800 | 1,432 |
|---|
| 22:30 | 3,800 | 1,577 |
|---|
| 23:00 | 3,800 | 1,578 |
|---|
| 23:30 | 3,800 | 1,335 |
|---|
HARSPNBLY2026-10-24 23:30Limit 4,600 MWFlow 9,769 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 6,050 | 4,025 |
|---|
| 00:30 | 6,050 | 4,100 |
|---|
| 01:00 | 6,050 | 4,754 |
|---|
| 01:30 | 6,050 | 4,566 |
|---|
| 02:00 | 6,050 | 4,285 |
|---|
| 02:30 | 6,050 | 4,084 |
|---|
| 03:00 | 6,050 | 3,898 |
|---|
| 03:30 | 6,050 | 3,332 |
|---|
| 04:00 | 6,050 | 2,995 |
|---|
| 04:30 | 6,050 | 2,596 |
|---|
| 05:00 | 6,200 | 3,156 |
|---|
| 05:30 | 6,200 | 3,054 |
|---|
| 06:00 | 6,200 | 3,056 |
|---|
| 06:30 | 6,200 | 2,964 |
|---|
| 07:00 | 6,200 | 3,097 |
|---|
| 07:30 | 6,200 | 3,285 |
|---|
| 08:00 | 4,600 | 4,082 |
|---|
| 08:30 | 4,600 | 5,014 |
|---|
| 09:00 | 4,600 | 5,802 |
|---|
| 09:30 | 4,600 | 6,801 |
|---|
| 10:00 | 4,600 | 7,383 |
|---|
| 10:30 | 4,600 | 8,817 |
|---|
| 11:00 | 4,600 | 9,956 |
|---|
| 11:30 | 4,600 | 11,130 |
|---|
| 12:00 | 4,600 | 12,116 |
|---|
| 12:30 | 4,600 | 12,448 |
|---|
| 13:00 | 4,600 | 11,815 |
|---|
| 13:30 | 4,600 | 11,843 |
|---|
| 14:00 | 4,600 | 11,741 |
|---|
| 14:30 | 4,600 | 11,750 |
|---|
| 15:00 | 4,600 | 10,628 |
|---|
| 15:30 | 4,600 | 10,067 |
|---|
| 16:00 | 4,600 | 10,645 |
|---|
| 16:30 | 4,600 | 10,555 |
|---|
| 17:00 | 4,600 | 10,791 |
|---|
| 17:30 | 4,600 | 10,891 |
|---|
| 18:00 | 4,600 | 10,592 |
|---|
| 18:30 | 4,600 | 10,420 |
|---|
| 19:00 | 4,600 | 9,669 |
|---|
| 19:30 | 4,600 | 9,691 |
|---|
| 20:00 | 4,600 | 10,111 |
|---|
| 20:30 | 4,600 | 10,156 |
|---|
| 21:00 | 4,600 | 10,076 |
|---|
| 21:30 | 4,600 | 10,404 |
|---|
| 22:00 | 4,600 | 10,705 |
|---|
| 22:30 | 4,600 | 10,973 |
|---|
| 23:00 | 4,600 | 9,691 |
|---|
| 23:30 | 4,600 | 9,769 |
|---|
NINSELEX2026-10-24 23:30Limit 10,000 MWFlow -191 MW
| Time | Limit MW | Flow MW |
|---|
| 00:00 | 10,000 | -201 |
|---|
| 00:30 | 10,000 | -216 |
|---|
| 01:00 | 10,000 | -219 |
|---|
| 01:30 | 10,000 | -224 |
|---|
| 02:00 | 10,000 | -219 |
|---|
| 02:30 | 10,000 | -216 |
|---|
| 03:00 | 10,000 | -210 |
|---|
| 03:30 | 10,000 | -202 |
|---|
| 04:00 | 10,000 | -194 |
|---|
| 04:30 | 10,000 | -190 |
|---|
| 05:00 | 10,000 | 638 |
|---|
| 05:30 | 10,000 | 349 |
|---|
| 06:00 | 10,000 | 404 |
|---|
| 06:30 | 10,000 | 457 |
|---|
| 07:00 | 10,000 | 1,049 |
|---|
| 07:30 | 10,000 | 1,636 |
|---|
| 08:00 | 10,000 | 1,452 |
|---|
| 08:30 | 10,000 | 1,417 |
|---|
| 09:00 | 10,000 | 1,543 |
|---|
| 09:30 | 10,000 | 1,670 |
|---|
| 10:00 | 10,000 | 1,682 |
|---|
| 10:30 | 10,000 | 1,707 |
|---|
| 11:00 | 10,000 | 1,294 |
|---|
| 11:30 | 10,000 | 855 |
|---|
| 12:00 | 10,000 | 824 |
|---|
| 12:30 | 10,000 | 835 |
|---|
| 13:00 | 10,000 | 801 |
|---|
| 13:30 | 10,000 | 762 |
|---|
| 14:00 | 10,000 | 633 |
|---|
| 14:30 | 10,000 | 516 |
|---|
| 15:00 | 10,000 | 303 |
|---|
| 15:30 | 10,000 | 79 |
|---|
| 16:00 | 10,000 | 318 |
|---|
| 16:30 | 10,000 | 555 |
|---|
| 17:00 | 10,000 | 18 |
